Image

Part Number

Description

Manufacturer

ECAD
Model

Quote

FIXED IND 4.7UH 1.1A 362 MOHM

FIXED IND 1.2MH 210MA 3.98 OHM

FIXED IND 15UH 2.66A 83 MOHM SMD

FIXED IND 12UH 1.36A 169 MOHM

Bel

FIXED IND 10UH 333MA 1.8 OHM SMD

FIXED IND 3.9UH 1.68A 104 MOHM

FIXED IND 2.7UH 5.03A 14 MOHM

FIXED IND 1.6NH 600MA 150 MOHM

FIXED IND 22UH 145MA 3.7 OHM SMD

FIXED IND 1MH 1.3A 801 MOHM TH

FIXED IND 820NH 70MA 1.4 OHM SMD

FIXED IND 5.6UH 5.3A 20 MOHM SMD

FIXED IND 6.8UH 3.4A 28 MOHM TH

FIXED IND 27UH 2.7A 80 MOHM SMD

Bel

FIXED IND 56UH 2.31A 102 MOHM

FIXED IND 4.7UH 1.65A 80 MOHM

FIXED IND 100UH 540MA 535 MOHM

FIXED IND 33UH 95MA 910 MOHM

FIXED IND 250UH 4.6A 83 MOHM TH

FIXED IND 1UH 900MA 100 MOHM SMD

FIXED IND 680UH 27MA 66 OHM TH

FIXED IND 10UH 4.1A 32.5 MOHM

FIXED IND 39UH 80MA 6.4 OHM SMD

FIXED IND 180UH 5.5A 72 MOHM TH

FIXED IND 12UH 277MA 2.1 OHM SMD

FIXED IND 15UH 1.29A 228 MOHM

FIXED IND 470NH 155MA 1 OHM SMD

FIXED IND 47NH 450MA 300 MOHM

FIXED IND 6.8UH 135MA 2.8 OHM

FIXED IND 10UH 2.43A 54 MOHM SMD

Bel

FIXED IND 1UH 815MA 150 MOHM TH

FIXED IND 1.5UH 1.31A 78 MOHM

Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.