| SIT8008BI-12-28E-96.000000D | |
|---|---|
| Тип продуктов | SIT8008BI-12-28E-96.000000D |
| производитель | SiTime |
| Описание | OSC MEMS 96.0000MHZ LVCMOS SMD |
| Кол-во в наличии | 31658 pcs new original in stock. Запросить акции и предложения |
| Листки | 1.SIT8008BI-12-28E-96.000000D.pdf2.SIT8008BI-12-28E-96.000000D.pdf |
| SIT8008BI-12-28E-96.000000D Price |
Запросить цену и время выполнения заказа or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Техническая информация SIT8008BI-12-28E-96.000000D | |||
|---|---|---|---|
| Номер изготовителя | SIT8008BI-12-28E-96.000000D | категория | Кристаллы, осцилляторы, резонаторы |
| производитель | SiTime | Описание | OSC MEMS 96.0000MHZ LVCMOS SMD |
| Пакет / чехол | 4-SMD, No Lead | Кол-во в наличии | 31658 pcs |
| Напряжение тока - поставка | 2.8V | Тип | XO (Standard) |
| Стандартный пакет | 3,000 | Размер / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Серии | SiT8008B | Рейтинги | - |
| Состояние части | Active | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 4-SMD, No Lead | Вывод | HCMOS, LVCMOS |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 8 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота - Сидящая (Макс) | 0.032" (0.80mm) |
| функция | Enable/Disable | Стабильность частоты | ±25ppm |
| частота | 96MHz | Подробное описание | 96MHz XO (Standard) HCMOS, LVCMOS Oscillator 2.8V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Текущий - Поставка (макс) | 4.5mA | Текущий - Поставка (Отключить) (Макс) | 4.2mA |
| Базовый резонатор | MEMS |
| Складские запасы SIT8008BI-12-28E-96.000000D | Цена SIT8008BI-12-28E-96.000000D | Электроника SIT8008BI-12-28E-96.000000D | |||
| Компоненты SIT8008BI-12-28E-96.000000D | Наличие SIT8008BI-12-28E-96.000000D | SIT8008BI-12-28E-96.000000D Digikey | |||
| Поставщик SIT8008BI-12-28E-96.000000D | Заказать SIT8008BI-12-28E-96.000000D онлайн | Запрос по SIT8008BI-12-28E-96.000000D | |||
| Изображение SIT8008BI-12-28E-96.000000D | Фото SIT8008BI-12-28E-96.000000D | SIT8008BI-12-28E-96.000000D PDF | |||
| Техническое описание SIT8008BI-12-28E-96.000000D | Скачать техническое описание SIT8008BI-12-28E-96.000000D | Производитель SiTime | |||
| Связанные части для SIT8008BI-12-28E-96.000000D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Образ | Тип продуктов | Описание | производитель | Получить цитату | |
| SIT8008BI-12-25S-33.330000 | MEMS OSC XO 33.3300MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-30E-96.000000 | MEMS OSC XO 96.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-28S-8.000000E | OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-28E-27.000000 | MEMS OSC XO 27.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-25S-33.330000E | OSC MEMS 33.3300MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-30S-4.000000 | MEMS OSC XO 4.0000MHZ HCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-33E-1.000000 | MEMS OSC XO 1.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-28E-27.000000E | OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-28S-8.000000 | MEMS OSC XO 8.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-28E-96.000000E | OSC MEMS 96.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-28E-96.000000 | MEMS OSC XO 96.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-28S-8.000000D | OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-25S-33.330000D | OSC MEMS 33.3300MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-28E-27.000000D | OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-25S-26.00000E | OSC MEMS 26.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
| SIT8008BI-12-33E-1.000000D | OSC MEMS 1.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-25S-26.000000E | OSC MEMS 26.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-30E-96.000000E | OSC MEMS 96.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-30E-96.000000D | OSC MEMS 96.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-25S-26.00000D | OSC MEMS 26.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
Новости
Больше
19 апреля 2026 года (по местному времени) сообщения СМИ со ссылкой на источники, знако...

По данным *The Business Times*, пилотная производственная линия TSMC CoPoS (чип-на-панели-на-под...

6 апреля по местному времени американский технологический гигант искусственного ...

1 апреля Microsoft объявила, что инвестирует 5,5 миллиардов долларов в Сингапур для прод...

Samsung Electronics станет первой компанией, которая будет эксклюзивно поставлять свой HBM4 ...
новые продукты
Больше
Texas Instruments TPS925442-Q1 Контроллер Boost Synchronous содержит синхронный контроллер Boost и двухка...

Toshiba TB67H453 Одноканальный драйвер H-Bridge имеет функцию мониторинга тока с обратной св...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 Аутентификация ICS представляют собой очень безопасные интегриро...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Оптимизированная аутентификация ICS использует передовые криптогр...

Диоды включали PI3DPX1235Q 6: 4.PI3DPX1235Q соответствует VESA DP ALT 2.1 UHBR13.5 и USB 3.2 Gen Два отраслевы...
Эл. почта: Info@ariat-tech.comHK ТЕЛ.: +852 30501966АДРЕС: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.