| SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 | |
|---|---|
| Тип продуктов | SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 |
| производитель | SiTime |
| Описание | MEMS OSC VCXO 280.5500MHZ LVPECL |
| Кол-во в наличии | 5631 pcs new original in stock. Запросить акции и предложения |
| Листки | 1.SIT3373AC-1E3-33NH280.550000.pdf2.SIT3373AC-1E3-33NH280.550000.pdf3.SIT3373AC-1E3-33NH280.550000.pdf |
| SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 Price |
Запросить цену и время выполнения заказа or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Техническая информация SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 | |||
|---|---|---|---|
| Номер изготовителя | SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 | категория | Кристаллы, осцилляторы, резонаторы |
| производитель | SiTime | Описание | MEMS OSC VCXO 280.5500MHZ LVPECL |
| Пакет / чехол | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Кол-во в наличии | 5631 pcs |
| Напряжение тока - поставка | 3.3V | Тип | VCXO |
| Spread Spectrum Пропускная способность | - | Размер / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Серии | SiT3373, Elite Platform™ | Упаковка / | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Упаковка | Strip | Вывод | LVPECL |
| Рабочая Температура | -20°C ~ 70°C | Тип установки | Surface Mount |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.039" (1.00mm) | функция | - |
| Стабильность частоты | ±50ppm | частота | 280.55 MHz |
| Базовый резонатор | MEMS | Абсолютный диапазон тяги (APR) | ±145ppm |
| Складские запасы SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 | Цена SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 | Электроника SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 | |||
| Компоненты SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 | Наличие SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 | SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 Digikey | |||
| Поставщик SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 | Заказать SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 онлайн | Запрос по SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 | |||
| Изображение SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 | Фото SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 | SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 PDF | |||
| Техническое описание SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 | Скачать техническое описание SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 | Производитель SiTime | |||
| Связанные части для SIT3373AC-1E3-33NH280.550000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Образ | Тип продуктов | Описание | производитель | Получить цитату | |
| SIT3373AC-1E3-33NH256.000000 | MEMS OSC VCXO 256.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH281.000000 | MEMS OSC VCXO 281.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH222.750000 | MEMS OSC VCXO 222.7500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH223.000000 | MEMS OSC VCXO 223.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH445.500000 | MEMS OSC VCXO 445.5000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH224.000000 | MEMS OSC VCXO 224.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH270.000000 | MEMS OSC VCXO 270.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH250.000000 | MEMS OSC VCXO 250.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NG644.531250 | MEMS OSC VCXO 644.53125MHZ | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH491.520000 | MEMS OSC VCXO 491.5200MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH307.695484 | MEMS OSC VCXO 307.695484MHZ | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH222.527472 | MEMS OSC VCXO 222.527472MHZ | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH540.000000 | MEMS OSC VCXO 540.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH245.760000 | MEMS OSC VCXO 245.7600MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH240.000000 | MEMS OSC VCXO 240.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH432.000000 | MEMS OSC VCXO 432.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH364.800000 | MEMS OSC VCXO 364.8000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH312.500000 | MEMS OSC VCXO 312.5000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH345.600000 | MEMS OSC VCXO 345.6000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-33NH500.000000 | MEMS OSC VCXO 500.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
Новости
Больше
19 апреля 2026 года (по местному времени) сообщения СМИ со ссылкой на источники, знако...

По данным *The Business Times*, пилотная производственная линия TSMC CoPoS (чип-на-панели-на-под...

6 апреля по местному времени американский технологический гигант искусственного ...

1 апреля Microsoft объявила, что инвестирует 5,5 миллиардов долларов в Сингапур для прод...

Samsung Electronics станет первой компанией, которая будет эксклюзивно поставлять свой HBM4 ...
новые продукты
Больше
Texas Instruments TPS925442-Q1 Контроллер Boost Synchronous содержит синхронный контроллер Boost и двухка...

Toshiba TB67H453 Одноканальный драйвер H-Bridge имеет функцию мониторинга тока с обратной св...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 Аутентификация ICS представляют собой очень безопасные интегриро...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Оптимизированная аутентификация ICS использует передовые криптогр...

Диоды включали PI3DPX1235Q 6: 4.PI3DPX1235Q соответствует VESA DP ALT 2.1 UHBR13.5 и USB 3.2 Gen Два отраслевы...
Эл. почта: Info@ariat-tech.comHK ТЕЛ.: +852 30501966АДРЕС: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.