PPT2-0500GGW2VS | |
---|---|
Тип продуктов | PPT2-0500GGW2VS |
производитель | Honeywell Microelectronics & Precision Sensors |
Описание | PRESSURE TRANSDUCER |
Кол-во в наличии | 2692 pcs new original in stock. Запросить акции и предложения |
Модель ECAD | |
Листки | 1.PPT2-0500GGW2VS.pdf2.PPT2-0500GGW2VS.pdf3.PPT2-0500GGW2VS.pdf |
PPT2-0500GGW2VS Price |
Запросить цену и время выполнения заказа or Email us: Info@ariat-tech.com |
Техническая информация PPT2-0500GGW2VS | |||
---|---|---|---|
Номер изготовителя | PPT2-0500GGW2VS | категория | Датчики, преобразователи |
производитель | Honeywell Microelectronics & Precision Sensors | Описание | PRESSURE TRANSDUCER |
Пакет / чехол | Кол-во в наличии | 2692 pcs | |
Напряжение тока - поставка | 6 V ~ 34 V | Тип выводов | Connector |
Поставщик Упаковка устройства | - | Серии | PPT2 |
Тип давления | Vented Gauge | Стиль порта | Barbed, Threaded |
Размер порта | Female - 1/8" (3.18mm) Swagelok™, Male - 0.13" (3.18mm) Tube | Упаковка / | Module Cube |
Тип выхода | Analog, RS-232 | Вывод | 0 V ~ 5 V |
Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | Рабочее давление | 500 PSI (3447.38 kPa) |
Максимальное давление | 600 PSI (4136.85 kPa) | Особенности | - |
точность | ±0.0375% |
PPT2-0500GGW2VS сток | PPT2-0500GGW2VS Цена | PPT2-0500GGW2VS Электроника |
PPT2-0500GGW2VS Компоненты | PPT2-0500GGW2VS Инвентарь | PPT2-0500GGW2VS Digikey |
Поставщик PPT2-0500GGW2VS | Заказать PPT2-0500GGW2VS онлайн | Запрос PPT2-0500GGW2VS |
PPT2-0500GGW2VS Image | PPT2-0500GGW2VS фото | PPT2-0500GGW2VS PDF |
PPT2-0500GGW2VS Datasheet | Скачать таблицу PPT2-0500GGW2VS | Производитель Honeywell Microelectronics & Precision Sensors |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.