| CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 | |
|---|---|
| Тип продуктов | CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 |
| производитель | Advanced Energy |
| Описание | AC/DC CONVERTER 3X12V 2X24V 660W |
| Кол-во в наличии | Запросить акции и предложения |
| Листки | |
| CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 Price |
Запросить цену и время выполнения заказа or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Техническая информация CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 | |||
|---|---|---|---|
| Номер изготовителя | CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 | категория | |
| производитель | Advanced Energy | Описание | AC/DC CONVERTER 3X12V 2X24V 660W |
| Пакет / чехол | Box | Кол-во в наличии | Available Stock |
| Напряжение - выход 6 | 24V | Напряжение - выход 5 | 12V |
| Напряжение - Выход 4 | 12V | Напряжение - Выход 3 | 12V |
| Напряжение - Выход 2 | 24V | Напряжение - выход 1 | 24V |
| Напряжение - Изоляция | 4 kV | Напряжение - Вход | 85 ~ 264 VAC |
| Тип | Enclosed | Стандартный номер | 60601-1; 60950-1; 62368-1 |
| Размер / Dimension | 10.22" L x 6.46" W x 1.60" H (259.5mm x 164.0mm x 40.6mm) | Серии | COOLX®1000 |
| Мощность (Вт) | 660W | Упаковка | Box |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | Количество выходов | 5 |
| Тип установки | Chassis Mount | Минимальная нагрузка | No |
| Особенности | Adjustable Output, PMBus™, Remote Sense, Standby Output, Universal Input | коэффициент полезного действия | 93% |
| Ток - выход 5 | 15 A | Ток - выход 4 | 15 A |
| Ток - выход 3 | 15 A | Ток - выход 2 | 3 A |
| Ток - выход 1 | 3 A | Базовый номер продукта | CX10S |
| Агентство по утверждению | CSA, EN, IEC, UL | Приложения | ITE (Commercial), Medical |
| Складские запасы CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 | Цена CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 | Электроника CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 | |||
| Компоненты CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 | Наличие CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 | CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 Digikey | |||
| Поставщик CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 | Заказать CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 онлайн | Запрос по CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 | |||
| Изображение CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 | Фото CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 | CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 PDF | |||
| Техническое описание CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 | Скачать техническое описание CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 | Производитель Advanced Energy | |||
| Связанные части для CX10S-G0BBB0-P-A-DK00000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Образ | Тип продуктов | Описание | производитель | Получить цитату | |
| CX10S-G0BBC0-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 24V 2X12V 2X24V 680W | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BBAG-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 2X24V 5V 12V 2X24V 12V | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BBAC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 24V 5V 2X12V 3X24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BBBA-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 3X12V 3X24V 765W | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BBCA-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 24V 2X12V 3X24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BB0D-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 48V 2X12V 2X24V 680W | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BB0H-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 24V 2X12V 24V 580W | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BBAH-P-A-DK00000 | ACDC CNV 5V 24V 5V 12V 2X24V 12V | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BBAA-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X5V 2X12V 3X24V 690W | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BBCC-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 2X24V 2X12V 3X24V 880W | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BBAB-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 12V 5V 2X12V 3X24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BBBB-P-A-DK00000 | AC/DC CONVERTER 4X12V 3X24V 840W | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BBCB-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 12V 24V 2X12V 3X24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BBAD-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 48V 5V 2X12V 3X24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BBBC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 24V 3X12V 3X24V 860W | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BBBH-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 5V 24V 2X12V 2X24V 12V | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BBBG-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 2X12V 2X24V 12V | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BB0G-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 2X12V 24V 600W | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BBBD-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 48V 3X12V 3X24V 860W | Advanced Energy | |||
| CX10S-G0BBA0-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 2X12V 2X24V 585W | Advanced Energy | |||
Новости
Больше
19 апреля 2026 года (по местному времени) сообщения СМИ со ссылкой на источники, знако...

По данным *The Business Times*, пилотная производственная линия TSMC CoPoS (чип-на-панели-на-под...

6 апреля по местному времени американский технологический гигант искусственного ...

1 апреля Microsoft объявила, что инвестирует 5,5 миллиардов долларов в Сингапур для прод...

Samsung Electronics станет первой компанией, которая будет эксклюзивно поставлять свой HBM4 ...
новые продукты
Больше
Texas Instruments TPS925442-Q1 Контроллер Boost Synchronous содержит синхронный контроллер Boost и двухка...

Toshiba TB67H453 Одноканальный драйвер H-Bridge имеет функцию мониторинга тока с обратной св...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 Аутентификация ICS представляют собой очень безопасные интегриро...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Оптимизированная аутентификация ICS использует передовые криптогр...

Диоды включали PI3DPX1235Q 6: 4.PI3DPX1235Q соответствует VESA DP ALT 2.1 UHBR13.5 и USB 3.2 Gen Два отраслевы...
Эл. почта: Info@ariat-tech.comHK ТЕЛ.: +852 30501966АДРЕС: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.