| CXB1507-0000-000F0HH430H | |
|---|---|
| Тип продуктов | CXB1507-0000-000F0HH430H |
| производитель | CreeLED, Inc. |
| Описание | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K |
| Кол-во в наличии | 11179 pcs new original in stock. Запросить акции и предложения |
| Листки | 1.CXB1507-0000-000F0HH430H.pdf2.CXB1507-0000-000F0HH430H.pdf3.CXB1507-0000-000F0HH430H.pdf |
| CXB1507-0000-000F0HH430H Price |
Запросить цену и время выполнения заказа or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Техническая информация CXB1507-0000-000F0HH430H | |||
|---|---|---|---|
| Номер изготовителя | CXB1507-0000-000F0HH430H | категория | Оптоэлектроника |
| производитель | Cree LED | Описание | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K |
| Пакет / чехол | Tray | Кол-во в наличии | 11179 pcs |
| длина волны | - | Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 17.3V |
| Угол обзора | 115° | Тип | Chip On Board (COB) |
| Температура - испытание | 85°C | Размер / Dimension | 15.85mm L x 15.85mm W |
| Серии | Xlamp® CXB1507 | Упаковка | Tray |
| Светящийся поток @ ток/температура | 1005lm (970lm ~ 1040lm) | Лм / Вт @ Ток - Тест | 146 lm/W |
| Светоизлучающая поверхность (LES) | 8.90mm Dia | Тип объектива | Flat |
| Высота | 1.70mm | Особенности | - |
| Ток - Тест | 400mA | Ток - Макс | 750mA |
| конфигурация | Square | цвет | White, Warm |
| CRI (Индекс цветопередачи) | 80 | CCT (K) | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse |
| Базовый номер продукта | CXB1507 |
| Складские запасы CXB1507-0000-000F0HH430H | Цена CXB1507-0000-000F0HH430H | Электроника CXB1507-0000-000F0HH430H | |||
| Компоненты CXB1507-0000-000F0HH430H | Наличие CXB1507-0000-000F0HH430H | CXB1507-0000-000F0HH430H Digikey | |||
| Поставщик CXB1507-0000-000F0HH430H | Заказать CXB1507-0000-000F0HH430H онлайн | Запрос по CXB1507-0000-000F0HH430H | |||
| Изображение CXB1507-0000-000F0HH430H | Фото CXB1507-0000-000F0HH430H | CXB1507-0000-000F0HH430H PDF | |||
| Техническое описание CXB1507-0000-000F0HH430H | Скачать техническое описание CXB1507-0000-000F0HH430H | Производитель Cree LED | |||
| Связанные части для CXB1507-0000-000F0HH430H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Образ | Тип продуктов | Описание | производитель | Получить цитату | |
| CXB1507-0000-000F0HH240G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HJ235G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH430G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH440G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH240H | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH427H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH235G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH230G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH440H | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH457E | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5700K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HJ235H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH435G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH427G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH2L7B | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH230H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH235H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH435H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH450E | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH450G | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH465E | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 6500K | CreeLED, Inc. | |||
Новости
Больше
19 апреля 2026 года (по местному времени) сообщения СМИ со ссылкой на источники, знако...

По данным *The Business Times*, пилотная производственная линия TSMC CoPoS (чип-на-панели-на-под...

6 апреля по местному времени американский технологический гигант искусственного ...

1 апреля Microsoft объявила, что инвестирует 5,5 миллиардов долларов в Сингапур для прод...

Samsung Electronics станет первой компанией, которая будет эксклюзивно поставлять свой HBM4 ...
новые продукты
Больше
Texas Instruments TPS925442-Q1 Контроллер Boost Synchronous содержит синхронный контроллер Boost и двухка...

Toshiba TB67H453 Одноканальный драйвер H-Bridge имеет функцию мониторинга тока с обратной св...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 Аутентификация ICS представляют собой очень безопасные интегриро...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Оптимизированная аутентификация ICS использует передовые криптогр...

Диоды включали PI3DPX1235Q 6: 4.PI3DPX1235Q соответствует VESA DP ALT 2.1 UHBR13.5 и USB 3.2 Gen Два отраслевы...
Эл. почта: Info@ariat-tech.comHK ТЕЛ.: +852 30501966АДРЕС: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.