| AX7PBF3-148.5000T | |
|---|---|
| Тип продуктов | AX7PBF3-148.5000T |
| производитель | Abracon LLC |
| Описание | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL |
| Кол-во в наличии | 14732 pcs new original in stock. Запросить акции и предложения |
| Листки | AX7PBF3-148.5000T.pdf |
| AX7PBF3-148.5000T Price |
Запросить цену и время выполнения заказа or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Техническая информация AX7PBF3-148.5000T | |||
|---|---|---|---|
| Номер изготовителя | AX7PBF3-148.5000T | категория | Кристаллы, осцилляторы, резонаторы |
| производитель | Abracon | Описание | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL |
| Пакет / чехол | 8-SMD, No Lead | Кол-во в наличии | 14732 pcs |
| Напряжение тока - поставка | 2.5V | Тип | XO (Standard) |
| Размер / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Серии | ClearClock™ AX7 |
| Рейтинги | - | Упаковка / | 8-SMD, No Lead |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Вывод | LVPECL |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | Тип установки | Surface Mount |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.075" (1.90mm) | функция | Enable/Disable |
| Стабильность частоты | ±25ppm | частота | 148.5 MHz |
| Текущий - Поставка (макс) | 94mA | Текущий - Поставка (Отключить) (Макс) | 86mA |
| Базовый резонатор | Crystal | Абсолютный диапазон тяги (APR) | - |
| Складские запасы AX7PBF3-148.5000T | Цена AX7PBF3-148.5000T | Электроника AX7PBF3-148.5000T | |||
| Компоненты AX7PBF3-148.5000T | Наличие AX7PBF3-148.5000T | AX7PBF3-148.5000T Digikey | |||
| Поставщик AX7PBF3-148.5000T | Заказать AX7PBF3-148.5000T онлайн | Запрос по AX7PBF3-148.5000T | |||
| Изображение AX7PBF3-148.5000T | Фото AX7PBF3-148.5000T | AX7PBF3-148.5000T PDF | |||
| Техническое описание AX7PBF3-148.5000T | Скачать техническое описание AX7PBF3-148.5000T | Производитель Abracon | |||
| Связанные части для AX7PBF3-148.5000T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Образ | Тип продуктов | Описание | производитель | Получить цитату | |
| AX7PBF3-1500.0000T | XTAL OSC XO 1.5000GHZ LVPECL SMD | Abracon LLC | |||
![]() |
AX7PBF3-148.351648 | XTAL OSC XO 148.35164MHZ LVPECL | Abracon LLC | ||
![]() |
AX7PBF3-148.5000 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Abracon LLC | ||
| AX7PBF3-150.0000T | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
| AX7PBF3-1350.0000T | XTAL OSC XO 1.3500GHZ LVPECL SMD | Abracon LLC | |||
| AX7PBF3-153.6000T | XTAL OSC XO 153.6000MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
| AX7PBF3-148.351648C | XTAL OSC XO 148.35164MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
| AX7PBF3-1500.0000C | XTAL OSC XO 1.5000GHZ LVPECL SMD | Abracon LLC | |||
![]() |
AX7PBF3-153.6000 | XTAL OSC XO 153.6000MHZ LVPECL | Abracon LLC | ||
![]() |
AX7PBF3-1350.0000 | XTAL OSC XO 1.3500GHZ LVPECL SMD | Abracon LLC | ||
| AX7PBF3-1350.0000C | XTAL OSC XO 1.3500GHZ LVPECL SMD | Abracon LLC | |||
![]() |
AX7PBF3-1500.0000 | XTAL OSC XO 1.5000GHZ LVPECL SMD | Abracon LLC | ||
| AX7PBF3-153.6000C | XTAL OSC XO 153.6000MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
| AX7PBF3-148.351648T | XTAL OSC XO 148.35164MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
| AX7PBF3-148.5000C | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
![]() |
AX7PBF3-155.5200 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Abracon LLC | ||
| AX7PBF3-1330.0000T | XTAL OSC XO 1.3300GHZ LVPECL SMD | Abracon LLC | |||
| AX7PBF3-150.0000C | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
![]() |
AX7PBF3-150.0000 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | ||
| AX7PBF3-1330.0000C | XTAL OSC XO 1.3300GHZ LVPECL SMD | Abracon LLC | |||
Новости
Больше
19 апреля 2026 года (по местному времени) сообщения СМИ со ссылкой на источники, знако...

По данным *The Business Times*, пилотная производственная линия TSMC CoPoS (чип-на-панели-на-под...

6 апреля по местному времени американский технологический гигант искусственного ...

1 апреля Microsoft объявила, что инвестирует 5,5 миллиардов долларов в Сингапур для прод...

Samsung Electronics станет первой компанией, которая будет эксклюзивно поставлять свой HBM4 ...
новые продукты
Больше
Серия AX7 ClearClock ™ XO Abracon AX7 с исключительно низким энерго...
Эл. почта: Info@ariat-tech.comHK ТЕЛ.: +852 30501966АДРЕС: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.