| AMPMDFD-66.6666 | |
|---|---|
| Тип продуктов | AMPMDFD-66.6666 |
| производитель | Abracon LLC |
| Описание | MEMS OSC XO 66.6666MHZ CMOS SMD |
| Кол-во в наличии | 571348 pcs new original in stock. Запросить акции и предложения |
| Листки | 1.AMPMDFD-66.6666.pdf2.AMPMDFD-66.6666.pdf |
| AMPMDFD-66.6666 Price |
Запросить цену и время выполнения заказа or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Техническая информация AMPMDFD-66.6666 | |||
|---|---|---|---|
| Номер изготовителя | AMPMDFD-66.6666 | категория | Кристаллы, осцилляторы, резонаторы |
| производитель | Abracon | Описание | MEMS OSC XO 66.6666MHZ CMOS SMD |
| Пакет / чехол | 4-SMD, No Lead | Кол-во в наличии | 571348 pcs |
| Напряжение тока - поставка | 1.71V ~ 3.63V | Тип | XO (Standard) |
| Размер / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Серии | AMPM |
| Рейтинги | - | Упаковка / | 4-SMD, No Lead |
| Упаковка | Bulk | Вывод | CMOS |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | Тип установки | Surface Mount |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.035" (0.89mm) | функция | Standby (Power Down) |
| Стабильность частоты | ±25ppm | частота | 66.6666 MHz |
| Текущий - Поставка (макс) | 1.3mA (Typ) | Текущий - Поставка (Отключить) (Макс) | 160µA |
| Базовый резонатор | MEMS | Абсолютный диапазон тяги (APR) | - |
| Складские запасы AMPMDFD-66.6666 | Цена AMPMDFD-66.6666 | Электроника AMPMDFD-66.6666 | |||
| Компоненты AMPMDFD-66.6666 | Наличие AMPMDFD-66.6666 | AMPMDFD-66.6666 Digikey | |||
| Поставщик AMPMDFD-66.6666 | Заказать AMPMDFD-66.6666 онлайн | Запрос по AMPMDFD-66.6666 | |||
| Изображение AMPMDFD-66.6666 | Фото AMPMDFD-66.6666 | AMPMDFD-66.6666 PDF | |||
| Техническое описание AMPMDFD-66.6666 | Скачать техническое описание AMPMDFD-66.6666 | Производитель Abracon | |||
| Связанные части для AMPMDFD-66.6666 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Образ | Тип продуктов | Описание | производитель | Получить цитату | |
| AMPMDFD-66.6660 | MEMS OSC XO 66.6660MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-7.6800T | MEMS OSC XO 7.6800MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-7.6800T3 | MEMS OSC XO 7.6800MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-70.0000 | MEMS OSC XO 70.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-66.0000T3 | MEMS OSC XO 66.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-66.0000T | MEMS OSC XO 66.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-64.0000T3 | MEMS OSC XO 64.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-66.6600 | MEMS OSC XO 66.6600MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-7.3728 | MEMS OSC XO 7.3728MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-66.6660T3 | MEMS OSC XO 66.6660MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-7.3728T | MEMS OSC XO 7.3728MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-7.6800 | MEMS OSC XO 7.6800MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-66.0000 | MEMS OSC XO 66.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-66.6666T | MEMS OSC XO 66.6666MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-66.6600T | MEMS OSC XO 66.6600MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-70.0000T | MEMS OSC XO 70.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-66.6600T3 | MEMS OSC XO 66.6600MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-66.6666T3 | MEMS OSC XO 66.6666MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-66.6660T | MEMS OSC XO 66.6660MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMDFD-7.3728T3 | MEMS OSC XO 7.3728MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
Новости
Больше
19 апреля 2026 года (по местному времени) сообщения СМИ со ссылкой на источники, знако...

По данным *The Business Times*, пилотная производственная линия TSMC CoPoS (чип-на-панели-на-под...

6 апреля по местному времени американский технологический гигант искусственного ...

1 апреля Microsoft объявила, что инвестирует 5,5 миллиардов долларов в Сингапур для прод...

Samsung Electronics станет первой компанией, которая будет эксклюзивно поставлять свой HBM4 ...
новые продукты
Больше
Серия AX7 ClearClock ™ XO Abracon AX7 с исключительно низким энерго...
Эл. почта: Info@ariat-tech.comHK ТЕЛ.: +852 30501966АДРЕС: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.