| AMPMAGD-12.2880 | |
|---|---|
| Тип продуктов | AMPMAGD-12.2880 |
| производитель | Abracon LLC |
| Описание | MEMS OSC XO 12.2880MHZ CMOS SMD |
| Кол-во в наличии | 788328 pcs new original in stock. Запросить акции и предложения |
| Листки | 1.AMPMAGD-12.2880.pdf2.AMPMAGD-12.2880.pdf |
| AMPMAGD-12.2880 Price |
Запросить цену и время выполнения заказа or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Техническая информация AMPMAGD-12.2880 | |||
|---|---|---|---|
| Номер изготовителя | AMPMAGD-12.2880 | категория | Кристаллы, осцилляторы, резонаторы |
| производитель | Abracon | Описание | MEMS OSC XO 12.2880MHZ CMOS SMD |
| Пакет / чехол | 4-SMD, No Lead | Кол-во в наличии | 788328 pcs |
| Напряжение тока - поставка | 1.71V ~ 3.63V | Тип | XO (Standard) |
| Размер / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Серии | AMPM |
| Рейтинги | - | Упаковка / | 4-SMD, No Lead |
| Упаковка | Bulk | Вывод | CMOS |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | Тип установки | Surface Mount |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.035" (0.89mm) | функция | Standby (Power Down) |
| Стабильность частоты | ±50ppm | частота | 12.288 MHz |
| Текущий - Поставка (макс) | 1.3mA (Typ) | Текущий - Поставка (Отключить) (Макс) | 160µA |
| Базовый резонатор | MEMS | Абсолютный диапазон тяги (APR) | - |
| Складские запасы AMPMAGD-12.2880 | Цена AMPMAGD-12.2880 | Электроника AMPMAGD-12.2880 | |||
| Компоненты AMPMAGD-12.2880 | Наличие AMPMAGD-12.2880 | AMPMAGD-12.2880 Digikey | |||
| Поставщик AMPMAGD-12.2880 | Заказать AMPMAGD-12.2880 онлайн | Запрос по AMPMAGD-12.2880 | |||
| Изображение AMPMAGD-12.2880 | Фото AMPMAGD-12.2880 | AMPMAGD-12.2880 PDF | |||
| Техническое описание AMPMAGD-12.2880 | Скачать техническое описание AMPMAGD-12.2880 | Производитель Abracon | |||
| Связанные части для AMPMAGD-12.2880 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Образ | Тип продуктов | Описание | производитель | Получить цитату | |
| AMPMAGD-14.31818T | MEMS OSC XO 14.3182MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-13.5600 | MEMS OSC XO 13.5600MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-11.0592 | MEMS OSC XO 11.0592MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-12.2880T | MEMS OSC XO 12.2880MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-12.0000T | MEMS OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-11.0592T3 | MEMS OSC XO 11.0592MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-12.5000T | MEMS OSC XO 12.5000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-12.2880T3 | MEMS OSC XO 12.2880MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-12.0000 | MEMS OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-13.5600T3 | MEMS OSC XO 13.5600MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-11.0592T | MEMS OSC XO 11.0592MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-14.31818 | MEMS OSC XO 14.3182MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-13.5600T | MEMS OSC XO 13.5600MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-12.0000T3 | MEMS OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-11.2896T3 | MEMS OSC XO 11.2896MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-11.0590T3 | MEMS OSC XO 11.0590MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-11.2896 | MEMS OSC XO 11.2896MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-12.5000T3 | MEMS OSC XO 12.5000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-12.5000 | MEMS OSC XO 12.5000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGD-11.2896T | MEMS OSC XO 11.2896MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
Новости
Больше
19 апреля 2026 года (по местному времени) сообщения СМИ со ссылкой на источники, знако...

По данным *The Business Times*, пилотная производственная линия TSMC CoPoS (чип-на-панели-на-под...

6 апреля по местному времени американский технологический гигант искусственного ...

1 апреля Microsoft объявила, что инвестирует 5,5 миллиардов долларов в Сингапур для прод...

Samsung Electronics станет первой компанией, которая будет эксклюзивно поставлять свой HBM4 ...
новые продукты
Больше
Серия AX7 ClearClock ™ XO Abracon AX7 с исключительно низким энерго...
Эл. почта: Info@ariat-tech.comHK ТЕЛ.: +852 30501966АДРЕС: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.