| AMJMGEA-90.0000 | |
|---|---|
| Тип продуктов | AMJMGEA-90.0000 |
| производитель | Abracon LLC |
| Описание | MEMS OSC XO 90.0000MHZ CMOS SMD |
| Кол-во в наличии | 642925 pcs new original in stock. Запросить акции и предложения |
| Листки | 1.AMJMGEA-90.0000.pdf2.AMJMGEA-90.0000.pdf3.AMJMGEA-90.0000.pdf |
| AMJMGEA-90.0000 Price |
Запросить цену и время выполнения заказа or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Техническая информация AMJMGEA-90.0000 | |||
|---|---|---|---|
| Номер изготовителя | AMJMGEA-90.0000 | категория | Кристаллы, осцилляторы, резонаторы |
| производитель | Abracon | Описание | MEMS OSC XO 90.0000MHZ CMOS SMD |
| Пакет / чехол | 4-SMD, No Lead | Кол-во в наличии | 642925 pcs |
| Напряжение тока - поставка | 1.71V ~ 3.63V | Тип | XO (Standard) |
| Размер / Dimension | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | Серии | AMJM |
| Рейтинги | - | Упаковка / | 4-SMD, No Lead |
| Упаковка | Bulk | Вывод | CMOS |
| Рабочая Температура | -20°C ~ 70°C | Тип установки | Surface Mount |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.035" (0.89mm) | функция | Enable/Disable |
| Стабильность частоты | ±50ppm | частота | 90 MHz |
| Текущий - Поставка (макс) | 3mA (Typ) | Текущий - Поставка (Отключить) (Макс) | 80µA |
| Базовый резонатор | MEMS | Абсолютный диапазон тяги (APR) | - |
| Складские запасы AMJMGEA-90.0000 | Цена AMJMGEA-90.0000 | Электроника AMJMGEA-90.0000 | |||
| Компоненты AMJMGEA-90.0000 | Наличие AMJMGEA-90.0000 | AMJMGEA-90.0000 Digikey | |||
| Поставщик AMJMGEA-90.0000 | Заказать AMJMGEA-90.0000 онлайн | Запрос по AMJMGEA-90.0000 | |||
| Изображение AMJMGEA-90.0000 | Фото AMJMGEA-90.0000 | AMJMGEA-90.0000 PDF | |||
| Техническое описание AMJMGEA-90.0000 | Скачать техническое описание AMJMGEA-90.0000 | Производитель Abracon | |||
| Связанные части для AMJMGEA-90.0000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Образ | Тип продуктов | Описание | производитель | Получить цитату | |
| AMJMGDL-90.0000T3 | MEMS OSC XO 90.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGEA-84.0000T3 | MEMS OSC XO 84.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGDL-84.0000T3 | MEMS OSC XO 84.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGEA-84.0000T | MEMS OSC XO 84.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGEB-100.0000 | MEMS OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGEB-100.0000T3 | MEMS OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGEB-84.0000 | MEMS OSC XO 84.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGEA-100.0000T3 | MEMS OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGEA-84.0000 | MEMS OSC XO 84.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGEB-84.0000T | MEMS OSC XO 84.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGEB-84.0000T3 | MEMS OSC XO 84.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGEA-90.0000T | MEMS OSC XO 90.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGEA-90.0000T3 | MEMS OSC XO 90.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGEB-90.0000T | MEMS OSC XO 90.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGEB-100.0000T | MEMS OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGEA-100.0000T | MEMS OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGDL-90.0000T | MEMS OSC XO 90.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGDL-90.0000 | MEMS OSC XO 90.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGEA-100.0000 | MEMS OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMJMGEB-90.0000 | MEMS OSC XO 90.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
Новости
Больше
19 апреля 2026 года (по местному времени) сообщения СМИ со ссылкой на источники, знако...

По данным *The Business Times*, пилотная производственная линия TSMC CoPoS (чип-на-панели-на-под...

6 апреля по местному времени американский технологический гигант искусственного ...

1 апреля Microsoft объявила, что инвестирует 5,5 миллиардов долларов в Сингапур для прод...

Samsung Electronics станет первой компанией, которая будет эксклюзивно поставлять свой HBM4 ...
новые продукты
Больше
Серия AX7 ClearClock ™ XO Abracon AX7 с исключительно низким энерго...
Эл. почта: Info@ariat-tech.comHK ТЕЛ.: +852 30501966АДРЕС: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.