Тип продуктов | F721A227KRC | IS61LF25618A-7.5TQLI |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) |
Описание | CAP TANT 220UF 10% 10V 2824 | IC SRAM 4.5MBIT PARALLEL 100TQFP |
Кол-во в наличии | 2658 | 2582 |
Листки | 1.F380G106MMA.pdf2.F950J157KBAAQ2.pdf3.F721C476KRC.pdf4.F721C476KRC.pdf | 1.M95M01-DFCS6TP-K.pdf2.IS61LF12836A-7.5TQLI.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 10 V | |
Тип | Conformal Coated | |
Толерантность | ±10% | |
Размер / Dimension | 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) | |
Серии | F72, Frameless™ | - |
Упаковка / | 2824 (7260 Metric) | 100-LQFP |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tray |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Производитель Код размера | R | |
Срок службы @ Temp. | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.150" (3.80mm) | |
Особенности | General Purpose | |
Интенсивность отказов | - | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 700mOhm | |
емкость | 220 µF | |
Время цикла записи - слово, страница | - | |
Напряжение тока - поставка | 3.135V ~ 3.6V | |
Технологии | SRAM - Synchronous, SDR | |
Поставщик Упаковка устройства | 100-LQFP (14x20) | |
Тип памяти | Volatile | |
Размер памяти | 4.5Mbit | |
Организация памяти | 256K x 18 | |
Интерфейс памяти | Parallel | |
Формат памяти | SRAM | |
Тактовая частота | 117 MHz | |
Базовый номер продукта | IS61LF25618 | |
Время доступа | 7.5 ns |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.