

| Тип продуктов | TPCR156K010X1500 | MP2483DS-LF-Z |
|---|---|---|
| производитель | AVX (KYOCERA AVX) | Monolithic Power Systems |
| Описание | CAP TANT 15UF 10% 10V 0805 | IC LED DRV RGLTR PWM 2.5A 14SOIC |
| Кол-во в наличии | 2679 | 63900 |
| Листки | 1.TPCL105M010R5000.pdf2.TPCL105M010R5000.pdf | HF01B00DP-LF.pdf |
| Скачать | ||
| Напряжение - Номинальный | 10 V | |
| Тип | Molded | DC DC Regulator |
| Толерантность | ±10% | |
| Размер / Dimension | 0.079' L x 0.053' W (2.00mm x 1.35mm) | |
| Серии | TACmicrochip®, TPC | - |
| Статус продукта | Active | Active |
| Упаковка / | 0805 (2012 Metric) | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
| Производитель Код размера | R | |
| Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | |
| Шаг выводов | - | |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.059' (1.50mm) | |
| Особенности | General Purpose | |
| Интенсивность отказов | - | |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 1.5Ohm @ 100kHz | |
| емкость | 15 µF | |
| Напряжение питания (мин.) | 4.5V | |
| Напряжение питания (макс.) | 55V | |
| Напряжение - Выход | - | |
| Топология | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | |
| Поставщик Упаковка устройства | 14-SOIC | |
| Количество выходов | 1 | |
| Внутренний переключатель (ы) | Yes | |
| частота | 500kHz | |
| Затемнение | Analog, PWM | |
| Ток - выход / канал | 2.5A | |
| Базовый номер продукта | MP2483 | |
| Приложения | Automotive, Backlight, Lighting |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.