Тип продуктов | TPSD107M010Y0100 | EL2280CS |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | Intersil |
Описание | CAP TANT 100UF 20% 10V 2917 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 8SOIC |
Кол-во в наличии | 2531 | 2720 |
Листки | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf3.TPSD107M010R0100.pdf | |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 10 V | |
Тип | Molded | |
Толерантность | ±20% | |
Размер / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Серии | TPS | - |
Упаковка / | 2917 (7343 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Производитель Код размера | D | |
Срок службы @ Temp. | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.122" (3.10mm) | |
Особенности | General Purpose | |
Интенсивность отказов | - | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 100mOhm | |
емкость | 100 µF | |
Напряжение - промежуток подачи (мин) | 6 V | |
Напряжение - пророк подачи (макс) | 12 V | |
Напряжение - Входное напряжение смещения | 2.5 mV | |
Поставщик Упаковка устройства | 8-SOIC | |
Скорость нарастания выходного напряжения | 1200V/µs | |
Тип выхода | - | |
Количество контуров | 2 | |
Текущий - Поставка | 3mA (x2 Channels) | |
Ток - выход / канал | 55 mA | |
Ток - Входное напряжение смещения | 1.5 µA | |
Тип усилителя | Current Feedback | |
Пропускная способность -3db | 250 MHz |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.