

| Тип продуктов | TRJC155M050RRJ | ATSAM3U4CA-AU |
|---|---|---|
| производитель | AVX (KYOCERA AVX) | Micrel / Microchip Technology |
| Описание | CAP TANT 1.5UF 20% 50V 2312 | IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100LQFP |
| Кол-во в наличии | 2538 | 3200 |
| Листки | 1.TRJB105K035RRJ.pdf2.TRJB105K035RRJ.pdf | 1.MSP430F6730IPN.pdf2.ATSAM3U2CA-CU.pdf3.AT40K10-2AJC.pdf4.PIC16C57-RCE/P.pdf5.AT91SAM7XC512B-AU.pdf6.AT40K40-2DQC.pdf |
| Скачать | ||
| Напряжение - Номинальный | 50 V | |
| Тип | Molded | |
| Толерантность | ±20% | |
| Размер / Dimension | 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) | |
| Серии | TRJ | SAM3U |
| Статус продукта | Active | Active |
| Упаковка / | 2312 (6032 Metric) | 100-LQFP |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tray |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
| Производитель Код размера | C | |
| Срок службы @ Temp. | - | |
| Шаг выводов | - | |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.110' (2.80mm) | |
| Особенности | General Purpose | |
| Интенсивность отказов | - | |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 2.5Ohm | |
| емкость | 1.5 µF | |
| Напряжение тока - поставка (Vcc / Vdd) | 1.62V ~ 3.6V | |
| Поставщик Упаковка устройства | 100-LQFP (14x14) | |
| скорость | 96MHz | |
| Размер ОЗУ | 52K x 8 | |
| Тип памяти программ | FLASH | |
| Размер программной памяти | 256KB (256K x 8) | |
| Периферийные устройства | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | |
| Осциллятор Тип | Internal | |
| Количество входов / выходов | 57 | |
| EEPROM Размер | - | |
| Преобразователи данных | A/D 4x10b, 4x12b | |
| Размер сердечника | 32-Bit Single-Core | |
| ядро процессора | ARM® Cortex®-M3 | |
| связь | EBI/EMI, I²C, Memory Card, SPI, SSC, UART/USART, USB | |
| Базовый номер продукта | ATSAM3U |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.