Тип продуктов | TAJX157K006RNJ | EP1K50FC256-2N |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | Altera (Intel) |
Описание | CAP TANT 150UF 6.3V 10% 2917 | IC FPGA 186 I/O 256FBGA |
Кол-во в наличии | 2592 | 2936 |
Листки | TAJW226M010RNJ.pdf | 1.EP1C12F256C7.pdf2.EP1K100QC208-1.pdf3.EP1K100QC208-1.pdf4.EP1K100QC208-1.pdf5.EP1K100QC208-1.pdf6.EP1K100QC208-1.pdf7.EP1K100QC208-1.pdf8.EP1K100QC208-1.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 6.3V | |
Тип | Molded | |
Толерантность | ±10% | |
Размер / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Серии | TAJ | ACEX-1K® |
упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Упаковка / | 2917 (7343 Metric) | 256-BGA |
Другие названия | TAJX157K006R TAJX157K006R-ND |
|
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C (TA) |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Производитель Код размера | X | |
Срок службы @ Temp. | - | |
Шаг выводов | - | |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.059" (1.50mm) | |
Особенности | General Purpose | |
Интенсивность отказов | - | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 900 mOhm | |
Подробное описание | 150µF Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2917 (7343 Metric) 900 mOhm | |
емкость | 150µF | |
Напряжение тока - поставка | 2.375V ~ 2.625V | |
Всего RAM Биты | 40960 | |
Поставщик Упаковка устройства | 256-FBGA (17x17) | |
Упаковка | Tray | |
Количество логических элементов / ячеек | 2880 | |
Количество LABs / CLBs | 360 | |
Количество входов / выходов | 186 | |
Количество вентилей | 199000 | |
Базовый номер продукта | EP1K50 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.