Тип продуктов | TPSC475K035R0600 | AN8013SH-E1V |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | Panasonic |
Описание | CAP TANT 4.7UF 10% 35V 2312 | IC REG BUCK BST ADJ 50MA 10SSOP |
Кол-во в наличии | 3088 | 2594 |
Листки | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf | TCV7103F(TE12L,Q).pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 35 V | |
Тип | Molded | |
Толерантность | ±10% | |
Размер / Dimension | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |
Серии | TPS | - |
Упаковка / | 2312 (6032 Metric) | 10-FSOP (0.169", 4.30mm Width) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -30°C ~ 85°C (TA) |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Производитель Код размера | C | |
Срок службы @ Temp. | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.110" (2.80mm) | |
Особенности | General Purpose | |
Интенсивность отказов | - | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 600mOhm | |
емкость | 4.7 µF | |
Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | 3.6V | |
Напряжение - Выход (макс) | 34V | |
Напряжение - Входное напряжение (мин) | 3.6V | |
Напряжение - Входное напряжение (макс) | 34V | |
Топология | Buck, Boost | |
Синхронный Rectifier | No | |
Поставщик Упаковка устройства | 10-SSOP | |
Тип выхода | Adjustable | |
Выходная конфигурация | Positive | |
Количество выходов | 1 | |
функция | Step-Up, Step-Down | |
Частота - переключение | 20kHz ~ 500kHz | |
Ток - Выходной | 50mA | |
Базовый номер продукта | AN8013SH |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.