Тип продуктов | F910J157MNC | PIC16F76-I/SS |
---|---|---|
производитель | Nichicon | Micrel / Microchip Technology |
Описание | CAP TANT 150UF 6.3V 20% 2917 | IC MCU 8BIT 14KB FLASH 28SSOP |
Кол-во в наличии | 2686 | 2500 |
Листки | 1.AT91SAM7X256B-AU.pdf2.PIC16F722-I-SS.pdf3.PIC16F716-I-SO.pdf4.PIC16F74T-I/L.pdf5.PIC16F73T-I/SS.pdf6.PIC16C71-04I/P.pdf7.PIC16LC711-04/SS.pdf8.PIC16C71-04I/P.pdf | |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 6.3V | |
Тип | Molded | |
Толерантность | ±20% | |
Размер / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Серии | F91 | PIC® 16F |
упаковка | Cut Tape (CT) | |
Упаковка / | 2917 (7343 Metric) | 28-SSOP (0.209', 5.30mm Width) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Производитель Код размера | N | |
Срок службы @ Temp. | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.118" (3.00mm) | |
Особенности | General Purpose | |
Интенсивность отказов | - | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 100 mOhm | |
емкость | 150µF | |
Напряжение тока - поставка (Vcc / Vdd) | 4V ~ 5.5V | |
Поставщик Упаковка устройства | 28-SSOP | |
скорость | 20MHz | |
Размер ОЗУ | 368 x 8 | |
Тип памяти программ | FLASH | |
Размер программной памяти | 14KB (8K x 14) | |
Периферийные устройства | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | |
Упаковка | Tube | |
Осциллятор Тип | External | |
Количество входов / выходов | 22 | |
EEPROM Размер | - | |
Преобразователи данных | A/D 5x8b | |
Размер сердечника | 8-Bit | |
ядро процессора | PIC | |
связь | I²C, SPI, UART/USART | |
Базовый номер продукта | PIC16F76 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.