Тип продуктов | TACR226M010RTA | IRG7PH42UDPBF |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) |
Описание | CAP TANT 22UF 20% 10V 0805 | IGBT TRENCH 1200V 85A TO247AC |
Кол-во в наличии | 2569 | 1100 |
Листки | 1.TACK225M006QTA.pdf2.TACK225M006QTA.pdf | 1.IR2104S.pdf2.IR2010SPBF.pdf3.IR2233SPBF.pdf4.AUIRF7342QTR.pdf5.IRG7PH42UD1PBF.pdf6.IRG7PH42UDPBF.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 10 V | |
Тип | Molded | |
Толерантность | ±20% | |
Размер / Dimension | 0.079" L x 0.053" W (2.00mm x 1.35mm) | |
Серии | TACmicrochip®, TAC | - |
Упаковка / | 0805 (2012 Metric) | TO-247-3 |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tube |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Тип установки | Surface Mount | Through Hole |
Производитель Код размера | R | |
Срок службы @ Temp. | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.059" (1.50mm) | |
Особенности | General Purpose | |
Интенсивность отказов | - | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 5Ohm | |
емкость | 22 µF | |
Напряжение - коллектор-эмиттер пробоя (макс) | 1200 V | |
Vce (на) (Max) @ VGE, Ic | 2V @ 15V, 30A | |
режим для испытаний | 600V, 30A, 10Ohm, 15V | |
Td (вкл / выкл) при 25 ° C | 25ns/229ns | |
Переключение энергии | 2.11mJ (on), 1.18mJ (off) | |
Поставщик Упаковка устройства | TO-247AC | |
Обратное время восстановления (ТИР) | 153 ns | |
Мощность - Макс | 320 W | |
Тип ввода | Standard | |
Тип IGBT | Trench | |
Заряд затвора | 157 nC | |
Ток - Коллектор Импульсные (ICM) | 90 A | |
Ток - коллектор (Ic) (Макс) | 85 A | |
Базовый номер продукта | IRG7PH |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.