Тип продуктов | TACL475K010RTA | MAX232ECWE |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Описание | CAP TANT 4.7UF 10% 10V 0603 | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
Кол-во в наличии | 2555 | 9161 |
Листки | 1.TACK225M006QTA.pdf2.TACK225M006QTA.pdf | 1.MAX509BCPP.pdf2.MAX232ACPE.pdf3.MAX211ECAI.pdf4.MAX220CPE.pdf5.MX7575JCWN.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 10 V | |
Тип | Molded | Transceiver |
Толерантность | ±10% | |
Размер / Dimension | 0.063' L x 0.033' W (1.60mm x 0.85mm) | |
Серии | TACmicrochip®, TAC | - |
Упаковка / | 0603 (1608 Metric) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tube |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Производитель Код размера | L | |
Срок службы @ Temp. | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.039' (1.00mm) | |
Особенности | General Purpose | |
Интенсивность отказов | - | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 6Ohm | |
емкость | 4.7 µF | |
Напряжение тока - поставка | 4.5V ~ 5.5V | |
Поставщик Упаковка устройства | 16-SOIC | |
Гистерезис приемника | 500 mV | |
протокол | RS232 | |
Количество водителей / приемников | 2/2 | |
дуплексный | Full | |
Скорость передачи данных | 120Kbps | |
Базовый номер продукта | MAX232 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.