Тип продуктов | TLCU336M004XTA | TACK105M006PTA |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
Описание | CAP TANT 33UF 20% 4V 0805 | CAP TANT 1UF 20% 6.3V 0402 |
Кол-во в наличии | 2540 | 2578 |
Листки | 1.TLCK475M004QTA.pdf2.TLCK475M004QTA.pdf | 1.TACK225M006QTA.pdf2.TACK225M006QTA.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 4 V | 6.3 V |
Тип | Molded | Molded |
Толерантность | ±20% | ±20% |
Размер / Dimension | 0.079' L x 0.053' W (2.00mm x 1.35mm) | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) |
Серии | TLC | TACmicrochip®, TAC |
Упаковка / | 0805 (2012 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Производитель Код размера | U | K |
Срок службы @ Temp. | - | - |
Шаг выводов | - | - |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.024' (0.60mm) | 0.028' (0.70mm) |
Особенности | General Purpose | General Purpose |
Интенсивность отказов | - | - |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 9Ohm | 15Ohm |
емкость | 33 µF | 1 µF |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.