Тип продуктов | F931E155KAA | BTS3028SDL |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) |
Описание | CAP TANT 1.5UF 10% 25V 1206 | BTS3028 - HITFET, AUTOMOTIVE SMA |
Кол-во в наличии | 2696 | 10000 |
Листки | 1.F380G106MMA.pdf2.F971A106MBA.pdf3.F931A227MNC.pdf4.F931A227MNC.pdf | |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 25 V | |
Тип | Molded | |
Толерантность | ±10% | |
Размер / Dimension | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | |
Серии | F93 | - |
Упаковка / | 1206 (3216 Metric) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Производитель Код размера | A | |
Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.071' (1.80mm) | |
Особенности | General Purpose | - |
Интенсивность отказов | - | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 6.7Ohm @ 100kHz | |
емкость | 1.5 µF | |
Напряжение тока - поставка (Vcc / Vdd) | Not Required | |
Напряжение - Нагрузка | 2V ~ 10V | |
Тип переключателя | General Purpose | |
Поставщик Упаковка устройства | PG-TO252-3-11 | |
Rds On (Тип) | 28mOhm | |
Коэффициент - Входное напряжение: Выходной | 1:1 | |
Тип выхода | N-Channel | |
Выходная конфигурация | Low Side | |
Количество выходов | 1 | |
Интерфейс | On/Off | |
Тип ввода | Non-Inverting | |
Защита от сбоев | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage | |
Ток - Выходной (Макс) | 5A | |
Базовый номер продукта | BTS3028 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.