

| Тип продуктов | GRM3197U2A680JZ01D | EP3C10F256C6N |
|---|---|---|
| производитель | Murata Electronics | Intel |
| Описание | CAP CER 68PF 100V U2J 1206 | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |
| Кол-во в наличии | 2559 | 2080 |
| Листки | 1.GRM3197U2A680JZ01D.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf | 1.BU9409FV-E2.pdf2.EP3C25E144C8N.pdf3.EP3C25Q240C8N.pdf4.EP2C35F484C6.pdf5.EP2C35F484C6.pdf6.EP1K100QC208-1.pdf7.EP3C120F484C8.pdf8.EP3C120F484C8.pdf9.EP1C12F256C7.pdf |
| Скачать | ||
| Напряжение - Номинальный | 100V | |
| Толерантность | ±5% | |
| Толщина (макс) | 0.037' (0.95mm) | |
| Температурный коэффициент | U2J | |
| Размер / Dimension | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Серии | GRM | Cyclone® III |
| Рейтинги | - | |
| Статус продукта | Obsolete | Active |
| Упаковка / | 1206 (3216 Metric) | 256-LBGA |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tray |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Ведущий стиль | - | |
| Шаг выводов | - | |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | |
| Особенности | - | |
| емкость | 68 pF | |
| Базовый номер продукта | GRM3197U2A | EP3C10 |
| Приложения | General Purpose | |
| Напряжение тока - поставка | 1.15V ~ 1.25V | |
| Всего RAM Биты | 423936 | |
| Поставщик Упаковка устройства | 256-FBGA (17x17) | |
| Количество логических элементов / ячеек | 10320 | |
| Количество LABs / CLBs | 645 | |
| Количество входов / выходов | 182 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.