Тип продуктов | GRM2166P1H151JZ01D | MC100EP809FAR2G |
---|---|---|
производитель | Murata Electronics | onsemi |
Описание | CAP CER 150PF 50V P2H 0805 | IC CLK BUFFER 1:9 750MHZ 32LQFP |
Кол-во в наличии | 2537 | 3311 |
Листки | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf | 1.MC100EP809FAR2G.pdf2.MC100EP809FA.pdf3.MM74HC4049N.pdf4.HCPL2601.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 50V | |
Толерантность | ±5% | |
Толщина (макс) | 0.028" (0.70mm) | |
Температурный коэффициент | P2H | |
Размер / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Серии | GRM | 100EP |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0805 (2012 Metric) | 32-LQFP |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 85°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | |
емкость | 150 pF | |
Базовый номер продукта | GRM2166P1H | MC100EP809 |
Приложения | General Purpose | |
Напряжение тока - поставка | 3V ~ 3.6V | |
Тип | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer | |
Поставщик Упаковка устройства | 32-LQFP (7x7) | |
Коэффициент - Входное напряжение: Выходной | 1:9 | |
Вывод | HSTL | |
Количество контуров | 2 | |
вход | HSTL, LVDS, LVPECL | |
Частота - Макс | 750 MHz | |
Дифференциал - Входное напряжение: Выходной | Yes/Yes |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.