


| Тип продуктов | GRM1555C1E3R9BZ01D | T491C335K035ZTAC00 |
|---|---|---|
| производитель | Murata Electronics | KEMET |
| Описание | CAP CER 3.9PF 25V C0G/NP0 0402 | CAP TANT 3.30UF 35.0V |
| Кол-во в наличии | 2553 | 2663 |
| Листки | GRM43R5C1H113JD01L.pdf | |
| Скачать | ||
| Напряжение - Номинальный | 25V | 35V |
| Толерантность | ±0.1pF | ±10% |
| Толщина (макс) | 0.022' (0.55mm) | |
| Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
| Размер / Dimension | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Серии | GRM | T491 |
| Рейтинги | - | - |
| Статус продукта | Obsolete | |
| Упаковка / | 0402 (1005 Metric) | 2312 (6032 Metric) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Ведущий стиль | - | |
| Шаг выводов | - | - |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | 0.110" (2.80mm) |
| Особенности | - | General Purpose |
| емкость | 3.9 pF | 3.3µF |
| Базовый номер продукта | GRM1555C1E | |
| Приложения | General Purpose | |
| Тип | Molded | |
| Стандартный пакет | 750 | |
| Состояние части | Active | |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Стандартное время изготовления | 52 Weeks | |
| Производитель Код размера | C | |
| Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
| Интенсивность отказов | - | |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 2 Ohm | |
| Подробное описание | 3.3µF Molded Tantalum Capacitors 35V 2312 (6032 Metric) 2 Ohm |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.