

| Тип продуктов | TMK063CH120KT-F | MIC2951-02YM |
|---|---|---|
| производитель | Taiyo Yuden | Micrel / Microchip Technology |
| Описание | CAP CER 12PF 25V C0H 0201 | IC REG LIN POS ADJ 150MA 8SOIC |
| Кол-во в наличии | 646557 | 32141 |
| Листки | 1.MIC2951-03YM-TR.pdf2.MIC2774N-29YM5-TR.pdf3.MIC2177BWM.pdf4.PIC16C71-04I/P.pdf | |
| Скачать | ||
| Напряжение - Номинальный | 25V | |
| Толерантность | ±10% | |
| Толщина (макс) | 0.013" (0.33mm) | |
| Температурный коэффициент | C0H | |
| Размер / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | |
| Серии | M | - |
| Рейтинги | - | |
| Упаковка / | 0201 (0603 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Ведущий стиль | - | |
| Шаг выводов | - | |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | |
| Особенности | - | |
| емкость | 12 pF | |
| Базовый номер продукта | TMK063C | MIC2951 |
| Приложения | General Purpose | |
| Выпадение напряжения (макс.) | 0.6V @ 150mA | |
| Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | 1.24V (5V) | |
| Напряжение - Выход (макс) | 29V | |
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | 30V | |
| Поставщик Упаковка устройства | 8-SOIC | |
| Защитные функции | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | |
| PSRR | - | |
| Тип выхода | Adjustable (Fixed) | |
| Выходная конфигурация | Positive | |
| Количество регуляторов | 1 | |
| Текущий - Поставка (макс) | 8 mA | |
| Current - Quiescent (Iq) | 300 µA | |
| Ток - Выходной | 150mA | |
| Функции управления | Enable |
Эл. почта: Info@ariat-tech.comHK ТЕЛ.: +852 30501966АДРЕС: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.