| Тип продуктов | SCAN90004TVS | OPA2832IDGKT |
|---|---|---|
| производитель | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Описание | IC REDRIVER LVDS 4CH 48TQFP | IC AMP VOLTAGE FEEDBACK 8VSSOP |
| Кол-во в наличии | 1291 | 2924 |
| Листки | ATS-08D-94-C3-R0.pdf | DEM-OPA-MSOP-2A.pdf |
| Скачать | ||
| Напряжение тока - поставка | 3.15V ~ 3.45V | |
| Тип | Buffer, ReDriver | |
| Поставщик Упаковка устройства | 48-TQFP (7x7) | 8-VSSOP |
| Преобразование сигнала | Output Pre-Emphasis | |
| Серии | - | - |
| Статус продукта | Obsolete | Active |
| Упаковка / | 48-TQFP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Упаковка | Tray | Tape & Reel (TR) |
| Вывод | LVDS | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | |
| Количество каналов | 4 | |
| Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
| вход | CML, LVDS, LVPECL | |
| Время задержки | 2.0ns | |
| Скорость передачи данных (макс.) | 1.5Gbps | |
| Текущий - Поставка | 117mA | 8.5 mA |
| Ёмкость - Вход | 5.2 pF | |
| Базовый номер продукта | SCAN90 | OPA2832 |
| Приложения | LVDS | Voltage Feedback |
| Напряжение питания, одно / двойное (±) | 2.8V ~ 11V, ±1.4V ~ 5.5V | |
| Скорость нарастания выходного напряжения | 300V/µs | |
| Тип выхода | Rail-to-Rail | |
| Количество контуров | 2 | |
| Ток - выход / канал | 82 mA | |
| Пропускная способность -3db | 250 MHz |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.