Тип продуктов | FAN7548GX | F931C226KBA |
---|---|---|
производитель | onsemi | Nichicon |
Описание | IC CTRLR LCD BACK LT DUAL 20SSOP | CAP TANT 22UF 16V 10% 1411 |
Кол-во в наличии | 3045 | 2669 |
Листки | 1.ZABG6002Q20TC.pdf2.MM74HC4049N.pdf3.HCPL2601.pdf | |
Скачать | ||
Напряжение тока - поставка | 9V ~ 30V | |
Поставщик Упаковка устройства | 20-SSOP | B |
Серии | - | F93 |
Упаковка / | 20-SSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Рабочая Температура | -25°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Текущий - Поставка | 10mA | |
Базовый номер продукта | FAN7548 | |
Приложения | LCD TV/Monitor | - |
Номинальное напряжение - AC | - | |
Напряжение - Номинальный | 16V | |
Тип | Molded | |
Толерантность | 22µF | |
Surface Mount Размер земли | - | |
Размер / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |
Статус RoHS | Digi-Reel® | |
поляризация | 1411 (3528 Metric) | |
Другие названия | 493-4155-6 | |
Уровень влажности (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Номер детали производителя | F931C226KBA | |
Срок службы @ Temp. | 1.9 Ohm | |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.083" (2.10mm) | |
Особенности | General Purpose | |
Расширенное описание | 22µF ±10% Molded Tantalum Capacitors 16V 1411 (3528 Metric) 1.9 Ohm | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | ±10% | |
Описание | CAP TANT 22UF 16V 10% 1411 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.