Тип продуктов | HMU2102NLT | UCC3817DW |
---|---|---|
производитель | Pulse Electronics | N/A |
Описание | MDL, DUAL, XFMR-CMC, 1:1, 4.3KV, | IC PFC CTR AVERAGE 220KHZ 16SOIC |
Кол-во в наличии | 2918 | 3633 |
Листки | 1.HMU2102NLT.pdf2.HM1188FNLT.pdf3.HMU2102NL.pdf | UCC3817D.pdf |
Скачать | ||
вес | - | |
Повороты Ratio - Первичный: Вторичный | 1:1 | |
Трансформатор Тип | - | |
Размер / Dimension | 0.583" L x 0.461" W (14.81mm x 11.70mm) | |
Серии | - | - |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tube |
Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
индуктивность | 150µH | |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.192" (4.88mm) | |
Et (вольт) | - | |
Напряжение тока - поставка | 12V ~ 17V | |
Поставщик Упаковка устройства | 16-SOIC | |
Упаковка / | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
Режим | Average Current | |
Частота - переключение | 6kHz ~ 220kHz | |
Ток - Ввод в эксплуатацию | 150 µA | |
Базовый номер продукта | UCC3817 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.