Тип продуктов | M27C4002-12C1 | OPA4227UA |
---|---|---|
производитель | STMicroelectronics | N/A |
Описание | IC EPROM 4MBIT PARALLEL 44PLCC | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Кол-во в наличии | 3085 | 5026 |
Листки | IS61DDB42M36A-300M3L.pdf | 1.OPA2227UA/2K5.pdf2.OPA4227PA.pdf |
Скачать | ||
Время цикла записи - слово, страница | - | |
Напряжение тока - поставка | 4.5V ~ 5.5V | |
Технологии | EPROM - OTP | |
Поставщик Упаковка устройства | 44-PLCC (16.59x16.59) | 14-SOIC |
Серии | - | - |
Упаковка / | 44-LCC (J-Lead) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Упаковка | Tube | Tube |
Рабочая Температура | 0°C ~ 70°C (TA) | -40°C ~ 85°C |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Тип памяти | Non-Volatile | |
Размер памяти | 4Mbit | |
Организация памяти | 256K x 16 | |
Интерфейс памяти | Parallel | |
Формат памяти | EPROM | |
Базовый номер продукта | M27C4002 | OPA4227 |
Время доступа | 120 ns | |
Напряжение - промежуток подачи (мин) | 5 V | |
Напряжение - пророк подачи (макс) | 36 V | |
Напряжение - Входное напряжение смещения | 10 µV | |
Скорость нарастания выходного напряжения | 2.3V/µs | |
Тип выхода | - | |
Количество контуров | 4 | |
Коэффициент усиления пропускной способности продукта | 8 MHz | |
Текущий - Поставка | 3.7mA (x4 Channels) | |
Ток - выход / канал | 45 mA | |
Ток - Входное напряжение смещения | 2.5 nA | |
Тип усилителя | General Purpose |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.