Тип продуктов | CDC960DLR | MC74LCX00DR2G |
---|---|---|
производитель | N/A | onsemi |
Описание | IC CLOCK DRVR 200 MHZ 48-SSOP | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC |
Кол-во в наличии | 14293 | 2723 |
Листки | 1.MC74LCX00DTR2.pdf2.MC74LCX00DTR2.pdf3.MC74LCX00DR2G.pdf4.MM74HC4049N.pdf5.HCPL2601.pdf | |
Скачать | ||
Напряжение тока - поставка | 3.135V ~ 3.465V | 2V ~ 3.6V |
Поставщик Упаковка устройства | 48-SSOP | 14-SOIC |
Серии | - | 74LCX |
Коэффициент - Входное напряжение: Выходной | 1:17 | |
Упаковка / | 48-BSSOP (0.295', 7.50mm Width) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
ФАПЧ | Yes | |
Вывод | LVTTL | |
Рабочая Температура | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Количество контуров | 1 | 4 |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Главное предложение | AMD CPU | |
вход | Crystal | |
Частота - Макс | 200MHz | |
Дифференциал - Входное напряжение: Выходной | No/Yes | |
Базовый номер продукта | CDC960 | 74LCX00 |
Количество входов | 2 | |
Макс Задержка распространения @ V, Макс CL | 5.5ns @ 3.3V, 50pF | |
Тип логики | NAND Gate | |
Входной логический уровень - низкий | 0.7V ~ 0.8V | |
Входной логический уровень - высокий | 1.7V ~ 2V | |
Особенности | - | |
Ток - Quiescent (Макс) | 10 µA | |
Ток - Выходной High, Low | 24mA, 24mA |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.