Тип продуктов | CL10C430JB8NNNC | CDC2351DB |
---|---|---|
производитель | Samsung Electro-Mechanics | N/A |
Описание | CAP CER 43PF 50V C0G/NP0 0603 | IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 24SSOP |
Кол-во в наличии | 3011 | 2672 |
Листки | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B104KB8NNNC.pdf | CDC2351DBR.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 50V | |
Толерантность | ±5% | |
Толщина (макс) | 0.035' (0.90mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
Серии | CL | - |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0603 (1608 Metric) | 24-SSOP (0.209', 5.30mm Width) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tube |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | |
Интенсивность отказов | - | |
емкость | 43 pF | |
Приложения | General Purpose | |
Напряжение тока - поставка | 3V ~ 3.6V | |
Тип | Fanout Buffer (Distribution) | |
Поставщик Упаковка устройства | 24-SSOP | |
Коэффициент - Входное напряжение: Выходной | 1:10 | |
Вывод | LVTTL | |
Количество контуров | 1 | |
вход | LVTTL | |
Частота - Макс | 100 MHz | |
Дифференциал - Входное напряжение: Выходной | No/No | |
Базовый номер продукта | CDC2351 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.