Тип продуктов | 12101U180FAT2A | MCZ33903CS5EK |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | Freescale / NXP Semiconductors |
Описание | CAP CER 18PF 100V NP0 1210 | IC INTERFACE SPECIALIZED 32SOIC |
Кол-во в наличии | 2553 | 2589 |
Листки | 1.0805YD105KAT2A.pdf2.06032U4R7BAT2A.pdf | 1.MCZ33904A5EK.pdf2.PCF8574TS/3,112.pdf3.PCF8574TS/3,112.pdf4.PCF8574TS/3,112.pdf5.MPC555LFMZP40.pdf6.MCF5251CVM140.pdf7.PCF8574TS/3,112.pdf8.PCF8574TS/3,112.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 100V | |
Толерантность | ±1% | |
Толщина (макс) | 0.055" (1.40mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.49mm) | |
Серии | U | - |
Рейтинги | - | |
упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Упаковка / | 1210 (3225 Metric) | 32-SSOP (0.295', 7.50mm Width) Exposed Pad |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Стандартное время изготовления | 16 Weeks | |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | Ultra Low ESR | |
Подробное описание | 18pF ±1% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1210 (3225 Metric) | |
емкость | 18pF | |
Приложения | RF, Microwave, High Frequency | System Basis Chip |
Напряжение тока - поставка | 5.5V ~ 28V | |
Поставщик Упаковка устройства | 32-SSOP-EP | |
Упаковка | Tube | |
Интерфейс | CAN, LIN | |
Базовый номер продукта | MCZ33 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.