Тип продуктов | 12105A182FAT2A | MSP430F2370IYFFR |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Описание | CAP CER 1800PF 50V NP0 1210 | IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA |
Кол-во в наличии | 2667 | 3040 |
Листки | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf | 1.MSP430F2370IYFFR.pdf2.MSP430F2370IYFFR.pdf3.MSP430F2370IRHAT.pdf4.TPS2330EVM-185.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 50V | |
Толерантность | ±1% | |
Толщина (макс) | 0.037' (0.94mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | |
Серии | - | MSP430F2xx |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 1210 (3225 Metric) | 49-UFBGA, DSBGA |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | |
емкость | 1800 pF | |
Приложения | General Purpose | |
Напряжение тока - поставка (Vcc / Vdd) | 1.8V ~ 3.6V | |
Поставщик Упаковка устройства | 49-DSBGA (2.8x2.8) | |
скорость | 16MHz | |
Размер ОЗУ | 2K x 8 | |
Тип памяти программ | FLASH | |
Размер программной памяти | 32KB (32K x 8 + 256B) | |
Периферийные устройства | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | |
Осциллятор Тип | Internal | |
Количество входов / выходов | 32 | |
EEPROM Размер | - | |
Преобразователи данных | Slope A/D | |
Размер сердечника | 16-Bit | |
ядро процессора | MSP430 CPU16 | |
связь | I²C, IrDA, LINbus, SCI, SPI, UART/USART | |
Базовый номер продукта | MSP430F2370 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.