Тип продуктов | 12065A3R9BAT2A | GRM1556S1HR80CD01D |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | Murata Electronics |
Описание | CAP CER 3.9PF 50V NP0 1206 | CAP CER 0.8PF 50V S2H 0402 |
Кол-во в наличии | 2501 | 2556 |
Листки | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM1556S1HR80CD01D.pdf3.GRM43R5C1H113JD01L.pdf4.GNM1M2R71C473MA01D.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 50V | 50V |
Толерантность | ±0.1pF | ±0.25pF |
Толщина (макс) | 0.037" (0.94mm) | 0.022" (0.55mm) |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | S2H |
Размер / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Серии | - | GRM |
Рейтинги | - | - |
Упаковка / | 1206 (3216 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Ведущий стиль | - | - |
Шаг выводов | - | - |
Высота - Сидящая (Макс) | - | - |
Особенности | - | - |
Интенсивность отказов | - | |
емкость | 3.9 pF | 0.8 pF |
Приложения | General Purpose | General Purpose |
Базовый номер продукта | GRM1556S1H |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.