Тип продуктов | 12062A471GAT2A | IXDD404SI-16 |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | IXYS / Littelfuse |
Описание | CAP CER 470PF 200V NP0 1206 | IC GATE DRVR LOW-SIDE 16SOIC |
Кол-во в наличии | 2630 | 4793 |
Листки | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.MP18021HN-A-LF-Z.pdf2.IXDD408PI.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 200V | |
Толерантность | ±2% | |
Толщина (макс) | 0.037" (0.94mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Серии | - | - |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 1206 (3216 Metric) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tube |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | |
емкость | 470 pF | |
Приложения | General Purpose | |
Напряжение тока - поставка | 4.5V ~ 35V | |
Поставщик Упаковка устройства | 16-SOIC | |
Время нарастания / спада (Typ) | 16ns, 13ns | |
Количество водителей | 2 | |
Логическое напряжение - VIL, VIH | 0.8V, 2.5V | |
Тип ввода | Non-Inverting | |
Тип ворот | IGBT, N-Channel, P-Channel MOSFET | |
Управляемая конфигурация | Low-Side | |
Текущий - пиковый выход (источник, приемник) | 4A, 4A | |
ток заряда | Independent | |
Базовый номер продукта | IXDD404 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.