

| Тип продуктов | GQM1555C2D4R2BB01D | RT0805DRD07432KL |
|---|---|---|
| производитель | Murata Electronics | Yageo |
| Описание | CAP CER 4.2PF 200V NP0 0402 | RES SMD 432K OHM 0.5% 1/8W 0805 |
| Кол-во в наличии | 2670 | 2615 |
| Листки | 1.GQM1555C2D4R2BB01D.pdf2.GQM1555C2D4R2BB01D.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | RT0603BRD0712K7L.pdf |
| Скачать | ||
| Напряжение - Номинальный | 200V | |
| Толерантность | ±0.1pF | ±0.5% |
| Толщина (макс) | 0.022' (0.55mm) | |
| Температурный коэффициент | C0G, NP0 | ±25ppm/°C |
| Размер / Dimension | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Серии | GQM | RT |
| Рейтинги | - | |
| Статус продукта | Active | Active |
| Упаковка / | 0402 (1005 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 155°C |
| Тип установки | Surface Mount, MLCC | |
| Ведущий стиль | - | |
| Шаг выводов | - | |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | 0.024" (0.60mm) |
| Особенности | High Q, Low Loss | - |
| емкость | 4.2 pF | |
| Базовый номер продукта | GQM1555C2D | |
| Приложения | RF, Microwave, High Frequency | |
| Поставщик Упаковка устройства | 0805 | |
| сопротивление | 432 kOhms | |
| Мощность (Вт) | 0.125W, 1/8W | |
| Количество отмененных | 2 | |
| Интенсивность отказов | - | |
| Состав | Thin Film |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.