Тип продуктов | RT0402BRE071K4L | AD8620ARZ |
---|---|---|
производитель | Yageo | N/A |
Описание | RES SMD 1.4K OHM 0.1% 1/16W 0402 | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC |
Кол-во в наличии | 2567 | 3000 |
Листки | RT0603BRD0712K7L.pdf | 1.PA02.pdf2.REF01EZ.pdf3.AD780AR.pdf |
Скачать | ||
Толерантность | ±0.1% | |
Температурный коэффициент | ±50ppm/°C | |
Поставщик Упаковка устройства | 0402 | 8-SOIC |
Размер / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Серии | RT | - |
сопротивление | 1.4 kOhms | |
Мощность (Вт) | 0.063W, 1/16W | |
Упаковка / | 0402 (1005 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tube |
Рабочая Температура | -55°C ~ 155°C | -40°C ~ 125°C |
Количество отмененных | 2 | |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.014" (0.35mm) | |
Особенности | - | |
Интенсивность отказов | - | |
Состав | Thin Film | |
Напряжение - промежуток подачи (мин) | 10 V | |
Напряжение - пророк подачи (макс) | 26 V | |
Напряжение - Входное напряжение смещения | 85 µV | |
Скорость нарастания выходного напряжения | 60V/µs | |
Тип выхода | - | |
Количество контуров | 2 | |
Тип установки | Surface Mount | |
Коэффициент усиления пропускной способности продукта | 25 MHz | |
Текущий - Поставка | 3mA (x2 Channels) | |
Ток - выход / канал | 45 mA | |
Ток - Входное напряжение смещения | 3 pA | |
Базовый номер продукта | AD8620 | |
Тип усилителя | J-FET |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.