Тип продуктов | 08051U8R2BAT2A | T491C107M006ZT7290 |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | KEMET |
Описание | CAP CER 8.2PF 100V NP0 0805 | CAP TANT 100.UF 6.0V |
Кол-во в наличии | 2503 | 2575 |
Листки | 1.02013A0R5CAT2A.pdf2.KIT5000UZ.pdf | |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 100V | 6.3V |
Толерантность | ±0.1pF | ±20% |
Толщина (макс) | 0.045" (1.15mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
Серии | U | T491 |
Рейтинги | - | - |
Упаковка / | 0805 (2012 Metric) | 2312 (6032 Metric) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | - |
Высота - Сидящая (Макс) | - | 0.110" (2.80mm) |
Особенности | Ultra Low ESR | General Purpose |
емкость | 8.2 pF | 100µF |
Приложения | RF, Microwave, High Frequency | |
Тип | Molded | |
упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Стандартное время изготовления | 52 Weeks | |
Производитель Код размера | C | |
Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Интенсивность отказов | - | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 900 mOhm | |
Подробное описание | 100µF Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2312 (6032 Metric) 900 mOhm |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.