Тип продуктов | MAX1927REUB+ | RT0805DRE079K1L |
---|---|---|
производитель | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Yageo |
Описание | IC REG BUCK ADJ 800MA 10UMAX | RES SMD 9.1K OHM 0.5% 1/8W 0805 |
Кол-во в наличии | 18349 | 2649 |
Листки | 1.1550Z107BK.pdf2.MAX509BCPP.pdf3.ICL7665ACPA.pdf4.MX7575JCWN.pdf | RT0603BRD0712K7L.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | 0.75V | |
Напряжение - Выход (макс) | 5.5V | |
Напряжение - Входное напряжение (мин) | 2.6V | |
Напряжение - Входное напряжение (макс) | 5.5V | |
Топология | Buck | |
Синхронный Rectifier | Yes | |
Поставщик Упаковка устройства | 10-uMAX/uSOP | 0805 |
Серии | - | RT |
Упаковка / | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 0805 (2012 Metric) |
Упаковка | Tube | Tape & Reel (TR) |
Тип выхода | Adjustable | |
Выходная конфигурация | Positive | |
Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) | -55°C ~ 155°C |
Количество выходов | 1 | |
Тип установки | Surface Mount | |
функция | Step-Down | |
Частота - переключение | 800kHz ~ 1.2MHz | |
Ток - Выходной | 800mA | |
Базовый номер продукта | MAX1927 | |
Толерантность | ±0.5% | |
Температурный коэффициент | ±50ppm/°C | |
Размер / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
сопротивление | 9.1 kOhms | |
Мощность (Вт) | 0.125W, 1/8W | |
Количество отмененных | 2 | |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.024" (0.60mm) | |
Особенности | - | |
Интенсивность отказов | - | |
Состав | Thin Film |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.