

| Тип продуктов | 06033U8R2CAT2A | Z84C0006FEC |
|---|---|---|
| производитель | AVX (KYOCERA AVX) | Zilog / Littelfuse |
| Описание | CAP CER 8.2PF 25V NP0 0603 | IC MPU Z80 6MHZ 44QFP |
| Кол-во в наличии | 2588 | 1427 |
| Листки | 1.02013A0R5CAT2A.pdf2.KIT5000UZ.pdf | 1.1554R2GY.pdf2.Z86E0208PEC1925.pdf |
| Скачать | ||
| Напряжение - Номинальный | 25V | |
| Толерантность | ±0.25pF | |
| Толщина (макс) | 0.036" (0.91mm) | |
| Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
| Размер / Dimension | 0.060" L x 0.030" W (1.52mm x 0.76mm) | |
| Серии | U | Z80 |
| Рейтинги | - | |
| Статус продукта | Active | Obsolete |
| Упаковка / | 0603 (1608 Metric) | 44-LQFP |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Bag |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 100°C (TA) |
| Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Ведущий стиль | - | |
| Шаг выводов | - | |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | |
| Особенности | Ultra Low ESR | |
| Интенсивность отказов | - | |
| емкость | 8.2 pF | |
| Приложения | RF, Microwave, High Frequency | |
| Напряжение - I / O | 5.0V | |
| USB | - | |
| Поставщик Упаковка устройства | 44-LQFP (10x10) | |
| скорость | 6MHz | |
| Функции безопасности | - | |
| SATA | - | |
| Контроллеры RAM | - | |
| Количество ядер / Ширина шины | 1 Core, 8-Bit | |
| Ускорение графики | No | |
| Ethernet | - | |
| Дисплеи и интерфейсные контроллеры | - | |
| ядро процессора | Z80 | |
| Со-процессоры / DSP | - | |
| Базовый номер продукта | Z84C00 | |
| Дополнительные интерфейсы | - |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.