Тип продуктов | 04025A100KAT2A | TLC2264QDR |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Описание | CAP CER 10PF 50V NP0 0402 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Кол-во в наличии | 2615 | 4428 |
Листки | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | TLC2264QD.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 50V | |
Толерантность | ±10% | |
Толщина (макс) | 0.022" (0.56mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Серии | - | Automotive, AEC-Q100, LinCMOS™ |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0402 (1005 Metric) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | |
Интенсивность отказов | - | |
емкость | 10 pF | |
Приложения | General Purpose | |
Напряжение - промежуток подачи (мин) | 4.4 V | |
Напряжение - пророк подачи (макс) | 16 V | |
Напряжение - Входное напряжение смещения | 300 µV | |
Поставщик Упаковка устройства | 14-SOIC | |
Скорость нарастания выходного напряжения | 0.55V/µs | |
Тип выхода | Rail-to-Rail | |
Количество контуров | 4 | |
Коэффициент усиления пропускной способности продукта | 730 kHz | |
Текущий - Поставка | 425µA (x4 Channels) | |
Ток - выход / канал | 50 mA | |
Ток - Входное напряжение смещения | 1 pA | |
Базовый номер продукта | TLC226 | |
Тип усилителя | General Purpose |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.