Тип продуктов | 08051A471KAT4A | MIC2564A-1BTS |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | Micrel / Microchip Technology |
Описание | CAP CER 470PF 100V C0G/NP0 0805 | IC PWR SWITCH N-CHAN 3:4 24TSSOP |
Кол-во в наличии | 2585 | 5386 |
Листки | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | TCK101G,LF.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 100V | |
Толерантность | ±10% | |
Толщина (макс) | 0.037" (0.94mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | |
Серии | - | - |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0805 (2012 Metric) | 24-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | Status Flag |
Интенсивность отказов | - | |
емкость | 470 pF | |
Приложения | General Purpose | |
Напряжение тока - поставка (Vcc / Vdd) | - | |
Напряжение - Нагрузка | 3.3V, 5V, 12V | |
Тип переключателя | PCMCIA Switch | |
Поставщик Упаковка устройства | 24-TSSOP | |
Rds On (Тип) | 1.3Ohm | |
Коэффициент - Входное напряжение: Выходной | 3:4 | |
Тип выхода | N-Channel | |
Выходная конфигурация | High Side | |
Количество выходов | 4 | |
Интерфейс | Serial | |
Тип ввода | Non-Inverting | |
Защита от сбоев | Current Limiting (Fixed), Over Temperature | |
Ток - Выходной (Макс) | 120mA | |
Базовый номер продукта | MIC2564 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.