

| Тип продуктов | 06036A271JAT2A | CC1210MKX5R9BB106 |
|---|---|---|
| производитель | AVX (KYOCERA AVX) | Yageo |
| Описание | CAP CER 270PF 6.3V NP0 0603 | CAP CER 10UF 50V X5R 1210 |
| Кол-во в наличии | 2540 | 2681 |
| Листки | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402KRX5R6BB104.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf |
| Скачать | ||
| Напряжение - Номинальный | 6.3V | 50V |
| Толерантность | ±5% | ±20% |
| Толщина (макс) | 0.035" (0.90mm) | 0.110" (2.80mm) |
| Температурный коэффициент | C0G, NP0 | X5R |
| Размер / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Серии | - | CC |
| Рейтинги | - | - |
| Статус продукта | Active | Active |
| Упаковка / | 0603 (1608 Metric) | 1210 (3225 Metric) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 85°C |
| Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
| Ведущий стиль | - | - |
| Шаг выводов | - | - |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | - |
| Особенности | - | - |
| Интенсивность отказов | - | - |
| емкость | 270 pF | 10 µF |
| Приложения | General Purpose | General Purpose |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.