Тип продуктов | 06033C391KAT2A | XC2S50-5FGG256I |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | AMD |
Описание | CAP CER 390PF 25V X7R 0603 | IC FPGA 176 I/O 256FBGA |
Кол-во в наличии | 2645 | 3171 |
Листки | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.0201YC151KAT2A.pdf | XC3090A-7PQ160C.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 25V | |
Толерантность | ±10% | |
Толщина (макс) | 0.035" (0.90mm) | |
Температурный коэффициент | X7R | |
Размер / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | |
Серии | - | Spartan®-II |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0603 (1608 Metric) | 256-BGA |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tray |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | |
Интенсивность отказов | - | |
емкость | 390 pF | |
Приложения | General Purpose | |
Напряжение тока - поставка | 2.375V ~ 2.625V | |
Всего RAM Биты | 32768 | |
Поставщик Упаковка устройства | 256-FBGA (17x17) | |
Количество логических элементов / ячеек | 1728 | |
Количество LABs / CLBs | 384 | |
Количество входов / выходов | 176 | |
Количество вентилей | 50000 | |
Базовый номер продукта | XC2S50 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.