Тип продуктов | CU10Y1100JATUA | T491B475K016AT4539 |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | KEMET |
Описание | CAP CER 10PF 16V NP0 01005 | CAP TANT 4.7UF 10% 16V 1411 |
Кол-во в наличии | 2684 | 2669 |
Листки | 1.CU10Y11R2BAT2A.pdf2.CU10Y11R2BAT2A.pdf | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 16V | 16 V |
Толерантность | ±5% | ±10% |
Толщина (макс) | 0.009' (0.22mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.016' L x 0.008' W (0.40mm x 0.20mm) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Серии | CU | T491 |
Рейтинги | - | - |
Упаковка / | 01005 (0402 Metric) | 1411 (3528 Metric) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | - |
Высота - Сидящая (Макс) | - | 0.083" (2.10mm) |
Особенности | Ultra Low ESR | General Purpose |
емкость | 10 pF | 4.7 µF |
Приложения | RF, Microwave, High Frequency | |
Тип | Molded | |
Производитель Код размера | B | |
Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Интенсивность отказов | - | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 3.5Ohm | |
Базовый номер продукта | T491B |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.