Тип продуктов | UVK105CH0R9BW-F | ADP3050ARZ |
---|---|---|
производитель | Taiyo Yuden | N/A |
Описание | CAP CER 0.9PF 50V C0H 0402 | IC REG MULTI CONFIG ADJ 1A 8SOIC |
Кол-во в наличии | 2573 | 1100 |
Листки | 1.UVK105CH0R3BW-F.pdf2.UVK105CH0R3BW-F.pdf3.UVK105CH0R3BW-F.pdf | |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 50V | |
Толерантность | ±0.1pF | |
Толщина (макс) | 0.022" (0.55mm) | |
Температурный коэффициент | C0H | |
Размер / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Серии | V | - |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0402 (1005 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | High Q, Low Loss | |
емкость | 0.9 pF | |
Базовый номер продукта | UVK105C | |
Приложения | RF, Microwave, High Frequency | |
Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | 1.25V | |
Напряжение - Выход (макс) | 12V | |
Напряжение - Входное напряжение (мин) | 3.6V | |
Напряжение - Входное напряжение (макс) | 30V | |
Топология | Buck, Buck-Boost, SEPIC | |
Синхронный Rectifier | No | |
Поставщик Упаковка устройства | 8-SOIC | |
упаковка | Tube | |
Тип выхода | Adjustable | |
Выходная конфигурация | Positive | |
Количество выходов | 1 | |
функция | Step-Down, Step-Up/Step-Down | |
Частота - переключение | 200kHz | |
Ток - Выходной | 1A (Switch) |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.