Тип продуктов | XR3076XID-F | HMK107B7222KA-T |
---|---|---|
производитель | Exar (MaxLinear) | Taiyo Yuden |
Описание | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SOIC | CAP CER 2200PF 100V X7R 0603 |
Кол-во в наличии | 2969 | 2553 |
Листки | 1.SP26LV431CN-L.pdf2.SP1481EEN-L.pdf3.XR3070XID-F.pdf | 1.HMK107B7222KA-T.pdf2.TMK105SD102KV-F.pdf3.JMK325BJ226MM-T.pdf |
Скачать | ||
Напряжение тока - поставка | 3V ~ 3.6V | |
Тип | Transceiver | |
Поставщик Упаковка устройства | 14-SOIC | |
Серии | - | M |
Гистерезис приемника | 25 mV | |
протокол | RS422, RS485 | |
Упаковка / | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 0603 (1608 Metric) |
Упаковка | Tube | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Количество водителей / приемников | 1/1 | |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
дуплексный | Full | |
Скорость передачи данных | 20Mbps | |
Напряжение - Номинальный | 100V | |
Толерантность | ±10% | |
Толщина (макс) | 0.035' (0.90mm) | |
Температурный коэффициент | X7R | |
Размер / Dimension | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
Рейтинги | - | |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | High Voltage | |
емкость | 2200 pF | |
Базовый номер продукта | HMK107B | |
Приложения | SMPS Filtering |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.