Тип продуктов | EP4SE360F35C4N | SY10EP16VKI |
---|---|---|
производитель | Altera (Intel) | Micrel / Microchip Technology |
Описание | IC FPGA 744 I/O 1152FBGA | IC RCVR HS DIFF 5V/3.3V 8-MSOP |
Кол-во в наличии | 3014 | 2551 |
Листки | 1.EP4SE530F43C3ES.pdf2.DK-DEV-4SGX230N.pdf3.EP4SE530F43C3ES.pdf4.EP1C12F256C7.pdf | SN74FB2040RCG3.pdf |
Скачать | ||
Напряжение тока - поставка | 0.87V ~ 0.93V | |
Всего RAM Биты | 23105536 | |
Поставщик Упаковка устройства | 1152-FBGA (35x35) | 8-MSOP |
Серии | STRATIX® IV E | 10EP |
Упаковка / | 1152-BBGA, FCBGA | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) |
Упаковка | Tray | Bulk |
Рабочая Температура | 0°C ~ 85°C (TJ) | -40°C ~ 85°C |
Количество логических элементов / ячеек | 353600 | |
Количество LABs / CLBs | 14144 | |
Количество входов / выходов | 744 | |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Базовый номер продукта | EP4SE360 | 10EP16 |
Напряжение питания | 3V ~ 5.5V | |
Количество битов | 1 | |
Тип логики | Differential Receiver/Driver |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.