Тип продуктов | CC0603BRNPO0BN4R7 | EP4SE530H35I3N |
---|---|---|
производитель | Yageo | Altera (Intel) |
Описание | CAP CER 4.7PF 100V C0G/NPO 0603 | IC FPGA 744 I/O 1152HBGA |
Кол-во в наличии | 2613 | 2550 |
Листки | 1.CC0805GRNPOABN471.pdf2.CC0402CRNPO9BNR50.pdf3.CC0805JRNPO0BN331.pdf4.CC0402CRNPO9BNR50.pdf | 1.EP4SE530F43C3ES.pdf2.EP4SE530F43C3NES.pdf3.EP4SE530F43C3ES.pdf4.EP1C12F256C7.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 100V | |
Толерантность | ±0.1pF | |
Толщина (макс) | 0.035' (0.90mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
Серии | CC | STRATIX® IV E |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0603 (1608 Metric) | 1152-BBGA, FCBGA |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tray |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | |
Интенсивность отказов | - | |
емкость | 4.7 pF | |
Приложения | General Purpose | |
Напряжение тока - поставка | 0.87V ~ 0.93V | |
Всего RAM Биты | 28033024 | |
Поставщик Упаковка устройства | 1152-HBGA (42.5x42.5) | |
Количество логических элементов / ячеек | 531200 | |
Количество LABs / CLBs | 21248 | |
Количество входов / выходов | 744 | |
Базовый номер продукта | EP4SE530 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.