Тип продуктов | LFE2-50SE-6FN484I | AT89C51CC01CA-RLTUM |
---|---|---|
производитель | Lattice Semiconductor | Micrel / Microchip Technology |
Описание | IC FPGA 339 I/O 484FBGA | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44VQFP |
Кол-во в наличии | 2592 | 4000 |
Листки | 1.LFE2-20E-5FN256I.pdf2.LFE2-20E-5FN256I.pdf3.LC4032ZE-5MN64C.pdf | 1.1588129-3.pdf2.AT91F40416-25CC.pdf3.AT89C5130A-RDTUM.pdf4.AT89C51RD2-RLRUM.pdf5.AT40K10-2AJC.pdf6.PIC16C57-RCE/P.pdf |
Скачать | ||
Напряжение тока - поставка | 1.14V ~ 1.26V | |
Всего RAM Биты | 396288 | |
Поставщик Упаковка устройства | 484-FPBGA (23x23) | 44-VQFP (10x10) |
Серии | ECP2 | AT89C CAN |
Упаковка / | 484-BBGA | 44-LQFP |
Упаковка | Tray | Tray |
Рабочая Температура | -40°C ~ 100°C (TJ) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Количество логических элементов / ячеек | 48000 | |
Количество LABs / CLBs | 6000 | |
Количество входов / выходов | 339 | 34 |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Базовый номер продукта | LFE2-50 | AT89C51 |
Напряжение тока - поставка (Vcc / Vdd) | 3V ~ 5.5V | |
скорость | 40MHz | |
Размер ОЗУ | 1.25K x 8 | |
Тип памяти программ | FLASH | |
Размер программной памяти | 32KB (32K x 8) | |
Периферийные устройства | POR, PWM, WDT | |
Осциллятор Тип | External | |
EEPROM Размер | 2K x 8 | |
Преобразователи данных | A/D 8x10b | |
Размер сердечника | 8-Bit | |
ядро процессора | 80C51 | |
связь | CANbus, UART/USART |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.